<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Pi</title>
	<atom:link href="http://kaos.ariaturns.com/pi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kaos.ariaturns.com/pi/</link>
	<description>Kaos Matematika keren by Ariaturns</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Apr 2010 08:08:53 +0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: ariaturns</title>
		<link>http://kaos.ariaturns.com/pi/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator>ariaturns</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 12:30:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kaos.ariaturns.com/?p=18#comment-21</guid>
		<description>Harag udah saya tampilkan diatas, 59ribu per potong</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Harag udah saya tampilkan diatas, 59ribu per potong</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: forbes nash</title>
		<link>http://kaos.ariaturns.com/pi/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>forbes nash</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 09:55:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kaos.ariaturns.com/?p=18#comment-20</guid>
		<description>wah mau dong,berapa harganya?
kebetulan gue hafal</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wah mau dong,berapa harganya?<br />
kebetulan gue hafal</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cepot</title>
		<link>http://kaos.ariaturns.com/pi/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>cepot</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 01:49:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kaos.ariaturns.com/?p=18#comment-13</guid>
		<description>Warna kaosnya jangan putih cuy !
Gampang Kliatan kotor &amp; dekilnya.
Coba warna lain. Area Corak angkanya lebih diperluas lagi jangan cuma daerah sekitar dada.
Kalo nanti Gw mau beli gimana?
Udh dijualin aj luh....
Tapi harganya jangan serumit matematika !
Sederhana aj, 30 rb !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Warna kaosnya jangan putih cuy !<br />
Gampang Kliatan kotor &amp; dekilnya.<br />
Coba warna lain. Area Corak angkanya lebih diperluas lagi jangan cuma daerah sekitar dada.<br />
Kalo nanti Gw mau beli gimana?<br />
Udh dijualin aj luh&#8230;.<br />
Tapi harganya jangan serumit matematika !<br />
Sederhana aj, 30 rb !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Randy</title>
		<link>http://kaos.ariaturns.com/pi/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>Randy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 09:45:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kaos.ariaturns.com/?p=18#comment-11</guid>
		<description>Cuma saran. Bajunya warna hijau dan textnya warna putih. Bagus deh hasilnya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cuma saran. Bajunya warna hijau dan textnya warna putih. Bagus deh hasilnya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eka</title>
		<link>http://kaos.ariaturns.com/pi/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>eka</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 15:39:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kaos.ariaturns.com/?p=18#comment-9</guid>
		<description>gimana kalo angkanya muterin badan...jadi yang baca harus keliling gitu..(tapi kan g harus dibaca to?)
ide2 aneh aja..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gimana kalo angkanya muterin badan&#8230;jadi yang baca harus keliling gitu..(tapi kan g harus dibaca to?)<br />
ide2 aneh aja..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
