<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Ide</title>
	<atom:link href="http://kaos.ariaturns.com/ide/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kaos.ariaturns.com</link>
	<description>Kaos Matematika keren by Ariaturns</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Apr 2010 08:08:53 +0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: ariaturns</title>
		<link>http://kaos.ariaturns.com/ide/comment-page-1/#comment-30</link>
		<dc:creator>ariaturns</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 09:31:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kaos.ariaturns.com/?page_id=4#comment-30</guid>
		<description>Untuk saat ini, saya mau habis kan stock yang ada. Simpan saja desaimu sapa tau ntar aq pake.
Terima kasih..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Untuk saat ini, saya mau habis kan stock yang ada. Simpan saja desaimu sapa tau ntar aq pake.<br />
Terima kasih..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: aviezab ordinary switcher</title>
		<link>http://kaos.ariaturns.com/ide/comment-page-1/#comment-29</link>
		<dc:creator>aviezab ordinary switcher</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 09:06:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kaos.ariaturns.com/?page_id=4#comment-29</guid>
		<description>mas saya pengen kaosnya gambar nya rumus2 SMA gitu..
f(x) tus lim x --&gt; 0 atau matriks, basis bilangan, PGS, linear atau yang lain dipadukan jadi satu. apa desainnya saya bikin pake photoshop saya kirim ke mas ??

idenya dah terkumpul di otak.. hehehe
(siapa tahu sukses dan laku mas)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas saya pengen kaosnya gambar nya rumus2 SMA gitu..<br />
f(x) tus lim x &#8211;&gt; 0 atau matriks, basis bilangan, PGS, linear atau yang lain dipadukan jadi satu. apa desainnya saya bikin pake photoshop saya kirim ke mas ??</p>
<p>idenya dah terkumpul di otak.. hehehe<br />
(siapa tahu sukses dan laku mas)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ariaturns</title>
		<link>http://kaos.ariaturns.com/ide/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>ariaturns</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 04:21:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kaos.ariaturns.com/?page_id=4#comment-15</guid>
		<description>okey...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>okey&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tututu</title>
		<link>http://kaos.ariaturns.com/ide/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>Tututu</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 14:44:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kaos.ariaturns.com/?page_id=4#comment-14</guid>
		<description>Mas,klo mengenai fractal lmayan keren kaya&#039;y..
Atau ga bagan himpunan bilangan..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas,klo mengenai fractal lmayan keren kaya&#8217;y..<br />
Atau ga bagan himpunan bilangan..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ariaturns</title>
		<link>http://kaos.ariaturns.com/ide/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>ariaturns</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 12:55:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kaos.ariaturns.com/?page_id=4#comment-6</guid>
		<description>Thanks Rud, ide mu tak tampung..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks Rud, ide mu tak tampung..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rudi</title>
		<link>http://kaos.ariaturns.com/ide/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>Rudi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 07:23:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kaos.ariaturns.com/?page_id=4#comment-5</guid>
		<description>Tet...nyumbang ide, gmn klo ada gambarnya yg rada2 high, ex: Lim, Integral, d2y/dx2, dll....rada menarik kayaknya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tet&#8230;nyumbang ide, gmn klo ada gambarnya yg rada2 high, ex: Lim, Integral, d2y/dx2, dll&#8230;.rada menarik kayaknya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
